
PERSAMPELAN TANAH DAN FORAJ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ ۩ஜ۩ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
| BIL MAKMAL | KEDALAMAM (cm) | N % | P ppm | K Meq% | Ca Meq% | Mg Meq% | C % | OM % |
| S4376/IT | 0.15 - 0.16 | 10.4 | 0.07 | 0.32 | 0.15 | 1.73 | 2.98 | 2.98 |
| S4376/2T | 15 - 30 | 0.17 | 44.4 | 0.09 | 0.88 | 0.29 | 2.52 | 4.34 |
| BIL MAKMAL | KEDALAMAM (cm) | N % | P ppm | K Meq% | Ca Meq% | Mg Meq% | C % | OM % |
| S4376/IT | 0.15 - 0.16 | 10.4 | 0.07 | 0.32 | 0.15 | 1.73 | 2.98 | 2.98 |
| S4376/2T | 15 - 30 | 0.17 | 44.4 | 0.09 | 0.88 | 0.29 | 2.52 | 4.34 |
| BIL MAKMAL | KEDALAMAM (cm) | N % | P ppm | K Meq% | Ca Meq% | Mg Meq% | C % | OM % |
| S4376/IT | 0.15 | 0.16 | 10.4 | 0.07 | 0.32 | 0.15 | 1.73 | 2.98 |
| S4376/2T | 15 - 30 | 0.17 | 44.4 | 0.09 | 0.88 | 0.29 | 2.52 | 4.34 |
| BIL MAKMAL | KEDALAMAM (cm) | N % | P ppm | K Meq% | Ca Meq% | Mg Meq% | C % | OM % |
| S4376/IT | 0.15 - 0.16 | 10.4 | 0.07 | 0.32 | 0.15 | 1.73 | 2.98 | 2.98 |
| S4376/2T | 15 - 30 | 0.17 | 44.4 | 0.09 | 0.88 | 0.29 | 2.52 | 4.34 |
| BIL MAKMAL | KEDALAMAM (cm) | N % | P ppm | K Meq% | Ca Meq% | Mg Meq% | C % | OM % |
| S4376/IT | 0.15 - 0.16 | 10.4 | 0.07 | 0.32 | 0.15 | 1.73 | 2.98 | 2.98 |
| S4376/2T | 15 - 30 | 0.17 | 44.4 | 0.09 | 0.88 | 0.29 | 2.52 | 4.34 |
****Kuadrat (Quadrat Frame) ialah satu bingkai yang diperbuat samada dari kayu, besi, aluminium atau tali yang mempunyai saiz samada 0.5 atau 1.0 meter persegi

0.5220880x4x10000 = 20880 kg




































